In dit hoofdstuk laten we je een beetje kennis maken met een aantal grote steden van Zweden. Groot is natuurlijk een relatief begrip. De Zweedse steden kunnen qua omvang absoluut niet vergeleken worden met wereldsteden als New York, Tokyo, Londen of Parijs, maar er zitten zeker een paar pareltjes tussen.
In onderstaande tabel vind je de Top 10 van de Zweedse steden gerangschikt naar aantal inwoners op 31-12-2020.
| Plaats | Bevolking | Plaats | Bevolking | ||
| 1. | Stockholm | 1 617 407 | 6. | Västerås | 128 660 |
| 2. | Göteborg | 607 882 | 7. | Örebro | 126 604 |
| 3. | Malmö | 325 069 | 8. | Linköping | 115 682 |
| 4. | Uppsala | 166 698 | 9. | Helsingborg | 113 828 |
| 5. | Upplands Väsby och Sollentuna | 149 701 | 10. | Jönköping | 100 579 |
Bron: Statistiska Central Byrån

