Salarissen per maand naar sector en geslacht

In de onderstaande tabel vind je de gemiddelde Zweedse bruto maandsalarissen van eind 2021 per sector en per geslacht. De salarissen zijn slechts indicaties en kunnen dus per geval verschillend hoger of lager uitvallen.


Sector
Vrouwen
SEK
Vrouwen
Mannen
SEK
Mannen
Gemiddeld
SEK
Gemiddeld
Alle sectoren 35.100 3.191 39.000 3.545 37.100 3.363
Gemeentelijke overheid 32.900 2.991 33.400 3.036 33.000 3.000
Provinciale overheid 38.300 3.481 46.600 4.236 40.200 3.654
Rijksoverheid 39.500 3.591 41.700 3.791 40.500 3.681
Publieke sector 34.900 3.172 38.000 3.454 35.800 3.254
Particuliere sector, arbeiders 27.700 2.518 31.100 2.827 29.900 2.718
Particuliere sector, dienstverlening 41.800 3.800 49.400 4.491 46.000 4.182

Bron: Statistiska Central Byrån